Papan kedatangan · FJR · GR0067
Keluaran Fajar Pakong Hari Ini & Data Lengkap 2026
Nomor terakhir yang tiba di Terminal 4D untuk destinasi Fajar Pakong adalah 219 pada Rabu, 23 September 2026 (penerbangan GR0067, gate A01). Halaman ini memuat manifest 31 periode, statistik lalu lintas digit, log menara, dan rencana terbang — semuanya ter-render tanpa JavaScript.
Kedatangan terakhir · setiap hari · gate A01
Arsip 31 kedatangan Fajar Pakong
csv · fajar-pakong.csv
| Tanggal tiba | Penerbangan | Nomor | 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | GR0067 | 219 | 19 | Tikus |
| 22/09/2026 | GR0066 | 201 | 01 | Kuda |
| 21/09/2026 | GR0065 | 321 | 21 | Anjing |
| 20/09/2026 | GR0064 | 927 | 27 | Naga |
| 19/09/2026 | GR0063 | 213 | 13 | Kuda |
| 18/09/2026 | GR0062 | 630 | 30 | Kerbau |
| 17/09/2026 | GR0061 | 515 | 15 | Naga |
| 16/09/2026 | GR0060 | 719 | 19 | Tikus |
| 15/09/2026 | GR0059 | 020 | 20 | Babi |
| 14/09/2026 | GR0058 | 735 | 35 | Monyet |
| 13/09/2026 | GR0057 | 836 | 36 | Kambing |
| 12/09/2026 | GR0056 | 425 | 25 | Kuda |
| 11/09/2026 | GR0055 | 234 | 34 | Ayam |
| 10/09/2026 | GR0054 | 724 | 24 | Kambing |
| 09/09/2026 | GR0053 | 317 | 17 | Harimau |
| 08/09/2026 | GR0052 | 823 | 23 | Monyet |
| 07/09/2026 | GR0051 | 332 | 32 | Babi |
| 06/09/2026 | GR0050 | 012 | 12 | Kambing |
| 05/09/2026 | GR0049 | 027 | 27 | Naga |
| 04/09/2026 | GR0048 | 729 | 29 | Harimau |
| 03/09/2026 | GR0047 | 619 | 19 | Tikus |
| 02/09/2026 | GR0046 | 921 | 21 | Anjing |
| 01/09/2026 | GR0045 | 131 | 31 | Tikus |
| 31/08/2026 | GR0044 | 932 | 32 | Babi |
| 30/08/2026 | GR0043 | 727 | 27 | Naga |
| 29/08/2026 | GR0042 | 318 | 18 | Kerbau |
| 28/08/2026 | GR0041 | 126 | 26 | Ular |
| 27/08/2026 | GR0040 | 405 | 05 | Harimau |
| 26/08/2026 | GR0039 | 215 | 15 | Naga |
| 25/08/2026 | GR0038 | 534 | 34 | Ayam |
| 24/08/2026 | GR0037 | 522 | 22 | Ayam |
Statistik Fajar Pakong dari 31 periode
manifest 24 Agu 2026 – 23 Sep 2026
Semua angka dihitung dari manifest Fajar Pakong. Petak kuning menandai tiga digit paling sering tiba, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 2, 1, 3. Paling jarang: 8, 6, 4. Paling lama absen: 4 (11 periode), 8 (10 periode), 5 (6 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| KEPALA | 2 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKOR | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Makin merah, makin sering digit itu tiba di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar tiba 1 kali (3%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 3 digit: 10,7 (rentang 2-18).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering tiba
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
77 dari 100 nomor 2D tidak tiba dalam 60 periode terakhir.
Kedatangan destinasi lain
16 rute tersisa
GR5791 · GATE C12 · 12:50 WIB
GR3315 · GATE C12 · 12:30 WIB
GR3245 · GATE C11 · 11:35 WIB
GR0511 · GATE C13 · 13:15 WIB
GR2821 · GATE E22 · 22:45 WIB
GR3534 · GATE E22 · 22:00 WIB
GR4094 · GATE E22 · 22:00 WIB
GR3843 · GATE E20 · 20:35 WIB
GR3774 · GATE E19 · 19:10 WIB
GR3734 · GATE E18 · 18:00 WIB
GR5813 · GATE D17 · 17:15 WIB
GR3666 · GATE D17 · 17:00 WIB
GR3615 · GATE D16 · 16:10 WIB
GR3435 · GATE D15 · 15:10 WIB
GR3360 · GATE C14 · 14:00 WIB
GR0996 · GATE E19 · 19:45 WIB
Catatan menara untuk Fajar Pakong
Di GRAB4D AIR, Fajar Pakong berangkat dari gate A01 pukul 01:05 WIB (setiap hari) dan menjadi destinasi ke-17 dari 17 yang berangkat sejak pagi. Destinasi sebelumnya adalah Hongkong Live Draw (22:45).
Fajar Pakong berbeda dari 16 destinasi lain: nomor yang dibawa tiga digit, bukan empat. Log menaranya hanya punya kolom KOP, KEPALA, dan EKOR, dan jadwalnya lewat tengah malam. Posisi digit di nomor Fajar Pakong dibaca KOP – KEPALA – EKOR; kolom 2D di manifest adalah dua digit terakhir, dan shio mengikuti penomoran tahun Kuda 2026.
Dari 31 kedatangan tersimpan, tiga digit paling sering tiba adalah 2, 1, 3, sementara 2D paling sering adalah 19 (3×), 27 (3×), 21 (2×). Rata-rata jumlah 3 digit 10,7 dari rentang 2–18. Perlu diingat: semua ini riwayat, bukan jadwal masa depan — setiap undian Fajar Pakong tetap acak.
Ingin membaca warna? Lanjut ke log menara (paito) Fajar Pakong, susun rencana terbang Fajar Pakong, atau cek jadwal gate di papan jadwal. Mimpi semalam bisa dilaporkan ke kantor barang temuan.
GRAB4D AIR · BOARDING PASS
Bonus member baru di situs resmi: 100% & Claim Bonus 100K (min. depo 50K) · Deposit 1 menit, penarikan 5 menit.
GRAB4D
AIR
Tiket diterbitkan di situs resmi GRAB4D — tekan DAFTAR.