Log menara · FJR · GR0067
Paito Warna Fajar Pakong Lengkap 2026
Log menara mencatat setiap nomor yang tiba di Fajar Pakong per posisi digit — KOP – KEPALA – EKOR — dengan warna tetap per digit. Sorot angka, nyalakan heatmap, susun per minggu, atau unduh CSV-nya; status dan filter berjalan setelah JavaScript termuat, sedangkan tabelnya ter-render penuh di HTML.
| Tanggal | KOP | KEPALA | EKOR | JML | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 2 | 1 | 9 | 0 | Tikus |
| 22/09/2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | Kuda |
| 21/09/2026 | 3 | 2 | 1 | 3 | Anjing |
| 20/09/2026 | 9 | 2 | 7 | 9 | Naga |
| 19/09/2026 | 2 | 1 | 3 | 4 | Kuda |
| 18/09/2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | Kerbau |
| 17/09/2026 | 5 | 1 | 5 | 6 | Naga |
| 16/09/2026 | 7 | 1 | 9 | 0 | Tikus |
| 15/09/2026 | 0 | 2 | 0 | 2 | Babi |
| 14/09/2026 | 7 | 3 | 5 | 8 | Monyet |
| 13/09/2026 | 8 | 3 | 6 | 9 | Kambing |
| 12/09/2026 | 4 | 2 | 5 | 7 | Kuda |
| 11/09/2026 | 2 | 3 | 4 | 7 | Ayam |
| 10/09/2026 | 7 | 2 | 4 | 6 | Kambing |
| 09/09/2026 | 3 | 1 | 7 | 8 | Harimau |
| 08/09/2026 | 8 | 2 | 3 | 5 | Monyet |
| 07/09/2026 | 3 | 3 | 2 | 5 | Babi |
| 06/09/2026 | 0 | 1 | 2 | 3 | Kambing |
| 05/09/2026 | 0 | 2 | 7 | 9 | Naga |
| 04/09/2026 | 7 | 2 | 9 | 1 | Harimau |
| 03/09/2026 | 6 | 1 | 9 | 0 | Tikus |
| 02/09/2026 | 9 | 2 | 1 | 3 | Anjing |
| 01/09/2026 | 1 | 3 | 1 | 4 | Tikus |
| 31/08/2026 | 9 | 3 | 2 | 5 | Babi |
| 30/08/2026 | 7 | 2 | 7 | 9 | Naga |
| 29/08/2026 | 3 | 1 | 8 | 9 | Kerbau |
| 28/08/2026 | 1 | 2 | 6 | 8 | Ular |
| 27/08/2026 | 4 | 0 | 5 | 5 | Harimau |
| 26/08/2026 | 2 | 1 | 5 | 6 | Naga |
| 25/08/2026 | 5 | 3 | 4 | 7 | Ayam |
| 24/08/2026 | 5 | 2 | 2 | 4 | Ayam |
Log destinasi lain
16 rute tersisa
GR5791 · GATE C12 · 12:50 WIB
GR3315 · GATE C12 · 12:30 WIB
GR3245 · GATE C11 · 11:35 WIB
GR0511 · GATE C13 · 13:15 WIB
GR2821 · GATE E22 · 22:45 WIB
GR3534 · GATE E22 · 22:00 WIB
GR4094 · GATE E22 · 22:00 WIB
GR3843 · GATE E20 · 20:35 WIB
GR3774 · GATE E19 · 19:10 WIB
GR3734 · GATE E18 · 18:00 WIB
GR5813 · GATE D17 · 17:15 WIB
GR3666 · GATE D17 · 17:00 WIB
GR3615 · GATE D16 · 16:10 WIB
GR3435 · GATE D15 · 15:10 WIB
GR3360 · GATE C14 · 14:00 WIB
GR0996 · GATE E19 · 19:45 WIB
Cara membaca log menara Fajar Pakong
Fajar Pakong berbeda dari 16 destinasi lain: nomor yang dibawa tiga digit, bukan empat. Log menaranya hanya punya kolom KOP, KEPALA, dan EKOR, dan jadwalnya lewat tengah malam.
Setiap digit punya warna tetap di seluruh situs, jadi cukup dihafal sekali: 0 merah muda, 1 kuning, 2 biru, 3 jingga, 4 hijau limau, 5 ungu muda, 6 merah, 7 hijau, 8 orchid, 9 sian. Mode heatmap mewarnai sel berdasarkan kelangkaan di kolomnya pada rentang yang tampil; mode polos menghapus warna saat Anda hanya butuh sorotan. Panduan lengkap ada di buku penumpang: cara membaca paito warna.
Dari 31 baris manifest, log ini menampilkan maksimum 100 terakhir. Bandingkan dengan manifest kedatangan Fajar Pakong atau lihat sebaran 17 destinasi di papan lalu lintas.
GRAB4D AIR · BOARDING PASS
Bonus member baru di situs resmi: 100% & Claim Bonus 100K (min. depo 50K) · Deposit 1 menit, penarikan 5 menit.
GRAB4D
AIR
Tiket diterbitkan di situs resmi GRAB4D — tekan DAFTAR.